Die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2023 wird wie folgt beschlossen:
§ 1
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden
| erhöht um | vermindert um | und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. Nachträge |
gegenüber bisher | nunmehr festgesetzt auf |
1. | im Ergebnisplan der | | | | |
| Gesamtbetrag der Erträge | 5.272.600 € | 745.700 € | 40.337.600 € | 44.864.500 € |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 5.962.400 € | 3.466.300 € | 43.534.700 € | 46.030.800 € |
| Jahresüberschuss | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Jahresfehlbetrag | 689.800 € | 2.720.600 € | 3.197.100 € | 1.166.300 € |
| | | | | |
2. | im Finanzplan der | | | | |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit: | 4.383.100 € | 711.600 € | 38.435.800 € | 42.107.300 € |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.307.300 € | 2.673.500 € | 40.567.100 € | 42.200.900 € |
| | | | | |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit | 1.004.400 € | 3.871.900 € | 17.868.200 € | 15.000.700 € |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit | 343.400 € | 3.315.100 € | 20.465.000 € | 17.493.300 € |
| | | | | | | |
§ 2
Es werden neu festgesetzt:
1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | von bisher 14.095.900 € | auf 10.224.000 € |
2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | von bisher 13.725.000 € | auf 14.695.000 € |