Nr. der Stelle lt. StPl. | Bezeichnung der Stelle | Erläuterungen | Kosten |
Verwaltung |
12 | 1, 11, Hilfskraft f. bes. Aufgaben, stv. Hausmeister/auch Feuerwehrgerätewart mit 0,8 Stellen | Die Stelle wurde beschrieben und eine Stellenbewertung vorgenommen. Die höhere Ausweisung wurde aufgenommen. | Kosten jährlich 309,34 € |
21 | 1, 12, Verwaltungsfachkraft | Ein Vermerk zur Laufzeit der Altersteilzeit im Blockmodell wird zur Erläuterung in die Bemerkungsspalte aufgenommen. | keine |
29 | 1, 13, Administrator | Die Stelle wurde beschrieben und eine Stellenbewertung vorgenommen. Die höhere Ausweisung wurde aufgenommen. | Kosten jährlich 8.325,00 € |
31 | 1, 13, Administrator | Die Stelle wurde beschrieben und eine Stellenbewertung vorgenommen. Die höhere Ausweisung wurde aufgenommen. | Kosten jährlich 3.649,04 € |
32 | 1, 13, Administrator | Die Stelle wurde beschrieben und eine Stellenbewertung vorgenommen. Die höhere Ausweisung wurde aufgenommen. | Kosten jährlich 8.325,00 € |
34 | 2, 21, Amtsrat | Die Stelle wurde beschrieben und eine Stellenbewertung vorgenommen. Die höhere Ausweisung wurde aufgenommen. | Kosten jährlich 6.799,18 € |
35 | 2, 21, Verwaltungsfachkraft | Die Stelle erfährt einen Zugang aus der Position darunter. Der Stellenanteil einer ausgeschiedenen Mitarbeiterin wird dieser Teilzeitstelle zugeschlagen. Diese Stelle wird eine Vollzeitstelle. | keine |
36 | 2, 21, Verwaltungsfachkraft | Die Stelle gibt 0,49 Stellenanteile an die Position darüber ab, um eine Vollzeitbeschäftigung abzubilden. Gleichzeitig erfährt sie einen Zugang von 6 Wochenstunden (=0,15 Stellen). Mit der Stundenaufstockung soll die Sachbearbeitung für die neue KiTa Lübscher Mühlenberg abgedeckt werden. | Kosten jährlich 7.973 € |
38 | 2, 21, Verwaltungsfachkraft | Die Stelle wurde beschrieben und eine Stellenbewertung vorgenommen. Die höhere Ausweisung wurde aufgenommen. | Kosten jährlich 2.524,13 € |
41 | 2, 21, Verwaltungsfachkraft | Die Stelle wurde beschrieben und eine Stellenbewertung vorgenommen. Die höhere Ausweisung wurde aufgenommen. | Kosten jährlich 5.786,59 € |
42 | 2, 21, Verwaltungsfachkraft | Die Stelle wurde beschrieben und eine Stellenbewertung vorgenommen. Die höhere Ausweisung wurde aufgenommen. | Kosten jährlich 2.524,13 € |
43 | 2, 23, Kommunaler Ordnungsdienst, Innendienst | Eine neue Stelle wird eingerichtet. Der AfgA und die Stadtverordnetenversammlung haben darüber beraten und die Einrichtung der Stelle beschlossen. | Kosten jährlich 23.596,48 € |
44 | 2, 23, Kommunaler Ordnungsdienst, Außendienst | Eine neue Stelle wird eingerichtet. Der AfgA und die Stadtverordnetenversammlung haben darüber beraten und die Einrichtung der Stelle beschlossen. | Kosten jährlich 45.772,03 € |
45 | 2, 23, Kommunaler Ordnungsdienst, Außendienst | Eine neue Stelle wird eingerichtet. Der AfgA und die Stadtverordnetenversammlung haben darüber beraten und die Einrichtung der Stelle beschlossen. | Kosten jährlich 45.772,03 € |
46 | 2, 23, Kommunaler Ordnungsdienst, Außendienst | Eine neue Stelle wird eingerichtet. Der AfgA und die Stadtverordnetenversammlung haben darüber beraten und die Einrichtung der Stelle beschlossen. | Kosten jährlich 45.772,03 € |
50 | 2, 23, Verkehrsüberwacher, Außendienst | Die Stelle wurde beschrieben und eine Stellenbewertung vorgenommen. Die niedrigere Ausweisung wurde aufgenommen. | keine |
51 | 2, 23, Verkehrsüberwacherin, Außendienst | Die Stelle wurde beschrieben und eine Stellenbewertung vorgenommen. Die niedrigere Ausweisung wurde aufgenommen. | keine |
52 | 2, 23, Verkehrsüberwacher, Außendienst | Die Stelle wurde beschrieben und eine Stellenbewertung vorgenommen. Die niedrigere Ausweisung wurde aufgenommen. | keine |
60 | 2, 23, Dipl.-Sozialpädagogin | Ein Vermerk zur Laufzeit der Altersteilzeit im Blockmodell wird zur Erläuterung in die Bemerkungsspalte aufgenommen. | keine |
76 | 3, 33, Techniker | Die Stelle wurde beschrieben und eine Stellenbewertung vorgenommen. Die höhere Ausweisung wurde aufgenommen. | Kosten jährlich 8.629,28 € |
78 | 3, 34, Techniker | Die Stelle wurde beschrieben und eine Stellenbewertung vorgenommen. Die höhere Ausweisung wurde aufgenommen. | Kosten jährlich 3.709,14 € |
Einrichtungen |
110 | Brandschutz, Feuerwehrgerätepfleger | Die Stelle wurde beschrieben und eine Stellenbewertung vorgenommen. Die höhere Ausweisung wurde aufgenommen. | Kosten jährlich 1.237,37 € |
132 | Gemeinschaftsschule, Sekretärin | Ein ku-Vermerk konnte im Zuge einer Nachbesetzung von EG 6 nach EG 5 umgesetzt werden. | keine |
185 | Grundschule, Küchenhilfe Mittagsverpflegung | Die Stelle erfährt einen Zugang von 0,235, somit 9,17 Stunden. Die Anzahl der mittags auszugebenden Essen ist stark angestiegen. | Kosten jährlich 3.001,89 € |
186 | Grundschule, Küchenhilfe Mittagsverpflegung | Die Stelle erfährt einen Zugang von 0,235, somit 9,17 Stunden. Die Anzahl der mittags auszugebenden Essen ist stark angestiegen. | Kosten jährlich 3.001,89 € |
207 | KiTa Wasserturm, Erzieher/in | Eine neue Stelle wird eingerichtet. In der KiTa Wasserturm wird eine Elementargruppe aufgelöst und stattdessen eine Krippengruppe mit längerer Öffnungszeit eingerichtet. | Kosten jährlich 23.157,48 € |
217 | KiTa Wasserturm, weitere Kraft | Eine neue Stelle wird eingerichtet. In der KiTa Wasserturm wird eine Elementargruppe aufgelöst und stattdessen eine Krippengruppe mit längerer Öffnungszeit eingerichtet. | Kosten jährlich 15.288,18 € |
291 | Bücherei, Bibliothekar/in | Die Stelle soll aufgewertet werden, auch eine adäquate Vertretung der Leitung wird sichergestellt. Siehe weitere pdf-Anlage mit der Begründung der Stadtbücherei. | Kosten jährlich 5.500 € |
299 | Theater, Koordinator Kulturangebote | Die Stelle ist mit einem Beamten besetzt und wird entsprechend ausgewiesen. | Keine |