Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2012 werden mit ihren Bestandteilen und Anlagen wie folgt beschlossen:
§ 1
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird                |    | 
   |    | 
1.  | im Verwaltungshaushalt  |    | 
   | in der Einnahme auf  | 21.847.400 €  | 
   | in der Ausgabe auf                | 22.090.100 €  | 
   | Defizit   | -242.700 €  | 
   | und  |    | 
2.  | im Vermögenshaushalt  |    | 
   | in der Einnahme auf  | 4.919.100 €  | 
   | in der Ausgabe auf  | 4.919.100 €  | 
   |    |    | 
   | festgesetzt.  |    | 
 
§ 2
 
Es werden festgesetzt:  |    | 
1.  | der Gesamtbetrag für Kredite für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen auf  | 3.237.000 €  | 
2.  | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf  | 415.000 €  | 
3.  | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf  | 3.237.000 €  | 
4.  | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf   | n.n.  Stellen  | 
 
§ 3
 
Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:  |    | 
1.  | Grundsteuern  |    | 
   | a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)  | 330 v.H.  | 
   | b) für Grundstücke (Grundsteuer B)  | 350 v.H.  | 
2.  | Gewerbesteuer  | 350 v.H.  | 
 
§ 4
 
Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Abs. 1 oder § 84 Abs. 1 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 15.000 €. Die Genehmigung der Stadtverordnetenversammlung gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Bürgermeister ist verpflichtet, der Stadtverordnetenversammlung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben und die über- und außerplanmäßigen Verpflichtungen zu berichten.
 
Die Haushaltssperre bleibt auch im Haushaltsjahr 2012 bestehen.