Die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2010 wird wie folgt beschlossen:
§ 1
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden
| | erhöht um | vermindert um | und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge |
| | | | gegenüber bisher | nunmehr festgesetzt auf |
| | | | | |
1. | im Verwaltungshaushalt | | | | |
| die Einnahmen und | 1.231.200 € | | 19.927.600 € | 21.158.800 € |
| Ausgaben | 358.200 € | | 21.779.300 € | 22.137.500 € |
| | | | -1.851.700 € | -978.700 € |
| | | | | |
2. | im Vermögenshaushalt | | | | |
| die Einnahmen und Ausgaben | | 79.100 € | 5.842.300 € | 5.763.200 € |
§ 2
Es werden neu festgesetzt:
1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen | von bisher | 3.021.700 € | auf | 3.002.300 € |